Tabellenkalkulation mit Excel 2019 - Grundkurs
Kursnummer: 501031
Im diesem Kurs erhalten Sie grundlegende und umfassende Kenntnisse in der Tabellenkalkulation Excel. Programminhalte sind: Programmbedienung, Formatierung von Tabellen, Erstellen von Formeln, Einsatz von Funktionen, Ausfüllen, Kopieren und Verschieben von Zellinhalten, Wenn() Funktion, Sverweis() Funktion, Rechnen mit Datum und Uhrzeit, Erstellen von Diagrammen, bedingte Formatierung und Schutz von Zellen und Arbeitsblättern. Voraussetzung sind einfache Windowskenntnisse.
Kosten: 128,50 €
-
Lahr, VHS-Zentrum zum "Pflug", Kaiserstr. 41, EDV-Raum
77933 Lahr/Schwarzwald
Datum | Zeit | Straße | Ort |
---|---|---|---|
Mo. 21.03.2022 | 18:30 - 21:30 Uhr | Kaiserstr. 41 | Lahr; VHS-Zentrum zum "Pflug" ;EDV-Raum |
Do. 24.03.2022 | 18:30 - 21:30 Uhr | Kaiserstr. 41 | Lahr; VHS-Zentrum zum "Pflug" ;EDV-Raum |
Mo. 28.03.2022 | 18:30 - 21:30 Uhr | Kaiserstr. 41 | Lahr; VHS-Zentrum zum "Pflug" ;EDV-Raum |
Do. 31.03.2022 | 18:30 - 21:30 Uhr | Kaiserstr. 41 | Lahr; VHS-Zentrum zum "Pflug" ;EDV-Raum |
Mo. 04.04.2022 | 18:30 - 21:30 Uhr | Kaiserstr. 41 | Lahr; VHS-Zentrum zum "Pflug" ;EDV-Raum |
Do. 07.04.2022 | 18:30 - 21:30 Uhr | Kaiserstr. 41 | Lahr; VHS-Zentrum zum "Pflug" ;EDV-Raum |

Wolfgang Langecker